Introduktion
Cykellampa Lupine SL A
Lupine SL A 4 / 7
Lupine SL cykelljus
Lupines första cykellampa för vägtrafik, bländfri 900 lumen, sensorstyrd dagsljus och beprövad Lupine batteriteknik.
![]() |
|
![]() |
FL1 StandardIP 68 (vattenmotstånd) och IK 09 (slaghållfasthet). Lupine SL A uppfyller höga industristandarder. FL1 Standard är en ny standard för att jämföra specifikationerna för lampor av olika tillverkare. |
Racing på gatanLupinlampor har hjälpt till att vinna tävlingar i MTB-sporten i mer än 25 år, eller olika utomhusäventyr eller för att rädda liv. Denna långvariga erfarenhet och unika teknik tar nu Lupine SL till trafik och till din cykel. |
|
![]() |
|
100% ljus på din vägSL är en speciell lupine som fördelar sina 900 lumen direkt på vägen. Lupine SL är utformad som en bilstrålkastare och bländar inte andra trafikanter. |
|
![]() |
|
En matta av ljusI motsats till många andra cykelljus är Lupine SL A-ljuset inte begränsat till en liten remsa, utan skapar en bred och homogen ljusmatta så långt som möjligt. |
![]() |
SensorstyrdMed din cykel kan det gå väldigt snabbt och kanske har du inte tid att reagera. Stereosensorerna skannar omgivande ljus och växlar automatiskt SL A från dagsljus till full ljusstråle när det blir mörkt. Kan vara en tunnel eller andra mörka partier. |
|
|
|
|
Ljus, året runt.Hjärtat i Lupine SL är 12 High Intensity LED. Den extremt robusta och högkvalitativa aluminiumkroppen skyddar SL effektivt mot stötar, damm och vatten. |
|
![]() |
|
Ljusbilder
![]() |
![]() |
![]() |
Specifikationer
![]() |
![]() |
|
SL A 4 |
SL A 7 |
|
| Drifttid 16 W / 900 lumen | 1:30 h | 3 h |
| Drifttid 8 W / 500 lumen | 3 h | 6 h |
| Drifttid 0,4 W / - lumen | 59 h | 118 h |
| Laddningstid | 2:45 h | 5:30 h |
| Vikt | 215 g | 320 g |
![]() |
![]() |
|
Batteri
|
Batteri
|
|
| Material | Polyamider | |
| Batteri 7.2 V | 3.5 Ah | 6.9 Ah |
| Watt timmar | 25 Wh | 50 Wh |
| Vikt | 135 g | 240 g |
| Batteriinstallation | Kardborrband | |
| Rekommenderas till | Neo, Piko, SL | Alla Lupine lampor |
| Skyddsklass | IP 68 (täthet) IK 09 (slagstyrka) | |
| Celltyp | LG MJ1186150 | |
| Högströmkapacitet | 3C | 6C |
| SmartCore teknologi | Avancerad batterihantering | |
| Pekplatta | 5 st röda LED | |
| Kapacitetsdisplay | 10% steg via 5 st röda LED | |
| Bakljusfunktion | Ja | |
| Växlande ljus | Ja | |
| Balanseringsfunktion | CV (konstant spänning) | |
| Akustisk signal | 60 dB | |
| Mikroprocessor | 14-Bit RISC | |
| PCB | Reversibel avbruten vid kortslutning, överspänning, underspänning | |
![]() |
||
BatteriladdareWiesel |
||
| Material | Polyamid | |
| Laddström | 0.1 - 1.2A | |
| Ingångsspänning | 100 - 240 V (DC) | |
| Frekvens | 50 - 60 Hz | |
| Display | Laddningskontroll via 1 st LED | |
| Lämpliga batterier | Lupin Li-ion Batterier - 7.2 V | |
| Funktion | Li-ion laddning | |
| Mikroprocessorstyrd | Ja | |
|
||
LamphuvudSL A 900 Lumen - 16W |
||
| Ljusnivåer | 1,5W dagtidsljus, driftljus 16W, 8W | |
| Material | Alumimium 6061-T6; CnC bearbetad | |
| Vikt | 80 g | |
| Mått (ØxL) | 40 x 50 x 48mm | |
| Skyddsklass | IP 68 (täthet) IK 09 (slagstyrka) | |
| Lins | 26 ° dubbelt asfäriskt linssystem | |
| Lampa | 12 Luxeon High Intensity LEDs | |
| LED-Platine | Aluminium | |
| Färgtemperatur | 6000K (5 % tolerans) | |
| Microprocessor | 14-Bit RISC ( 4 x PLL) | |
| Temperaturhantering | Aktiv | |
| Operativtemperatur | -25°C to +70°C | |















